OFS
Regulatory Advice 8
Guidance for Providers About Condition of Registration F1: Transparency Information
Reference: Office for Students
The information published on these pages shows:Ìý
- The number of applications for admission on to recognised undergraduate higher education courses that we have received from UK domiciled applicants.
- The number of offers we have made in relation to those applications.
- The number of those offers accepted and the number of those who have registered with us.
- The number of students who attained a particular degree or other academic award, or a
- particular level of such an award, on completion of their course with us.Ìý
It also shows these numbers by reference to:
- The gender of the individuals to which they relate
- Their ethnicity
- Their socio-economic background.Ìý
It is important to note that the data presented has not been contextualised. This means, for example, that you will not be able to see from this data how many of those applying to courses met the entry criteria. It is also the case that universities and colleges will often receive many more applications than they have spaces on courses and so offer rates will necessarily be lower than application rates in those circumstances.
TRANSPARENCY RETURN 2026
Transparency Information 2026: Attainment of 2023-24 and 2024-25 Qualifiers
Provider: ×îÐÂÂé¶¹ÊÓÆµ Arts & Sciences Limited
UKPRN: 10010308
Date of Publication: 26 March 2026
For more information, download the Transparency Return Document.
| Characteristic | Characteristic Split | Percentage |
| Ethnicity | Asian | N/A |
| Ethnicity | Black | N/A |
| Ethnicity | Mixed | N/A |
| Ethnicity | Other | N/A |
| Ethnicity | White | N |
| English IMD 2025 Quintile | 1 | N/A |
| English IMD 2025 Quintile | 2 | N/A |
| English IMD 2025 Quintile | 3 | N |
| English IMD 2025 Quintile | 4 | N |
| English IMD 2025 Quintile | 5 | N/A |
| Sex | Female | N |
| Sex | Male | N/A |
| Sex | Other | N/A |
| Characteristic | Characteristic Split | Percentage |
| Ethnicity | Asian | N/A |
| Ethnicity | Black | N/A |
| Ethnicity | Mixed | N/A |
| Ethnicity | Other | N/A |
| Ethnicity | White | N |
| English IMD 2025 Quintile | 1 | N/A | English IMD 2025 Quintile | 2 | N/A |
| English IMD 2025 Quintile | 3 | N |
| English IMD 2025 Quintile | 4 | N |
| English IMD 2025 Quintile | 5 | N/A |
| Sex | Female | N |
| Sex | Male | N/A |
| Sex | Other | N/A |
| KEY | N/A = Not applicable as no applicants to this mode of study | N = 23 or fewer students in this population | DP = Data suppressed for data protection reasons |
Academic Year of Qualifying: 2024-25
| Mode of Study | Characteristic | Characteristic Split | Headcount of Classified First Degrees Awarded | Percentage of Classified First Degrees Awarded as First Class | Percentage of Classified First Degrees Awarded as Upper Second Class | Percentage of Classified First Degrees Awarded as Lower Second Class | Percentage of Classified First Degrees Awarded as Third Class / Pass | Headcount of Unclassified First Degrees Awarded | Headcount of Other Undergraduate Awards |
| Full-time | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Ethnicity | Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Ethnicity | Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Ethnicity | White | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| Full-time | Ethnicity | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Ethnicity | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | 3 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | 4 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Sex | Female | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| Full-time | Sex | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Sex | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ìý
Academic Year of Qualifying: 2023-24
| Mode of Study | Characteristic | Characteristic Split | Headcount of Classified First Degrees Awarded | Percentage of Classified First Degrees Awarded as First Class | Percentage of Classified First Degrees Awarded as Upper Second Class | Percentage of Classified First Degrees Awarded as Lower Second Class | Percentage of Classified First Degrees Awarded as Third Class / Pass | Headcount of Unclassified First Degrees Awarded | Headcount of Other Undergraduate Awards |
| Full-time | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Ethnicity | Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Ethnicity | Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Ethnicity | White | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Ethnicity | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Ethnicity | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | 3 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | 4 | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | EIMD 2025 Quintile | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Sex | Female | N | N | N | N | N | N/A | N/A |
| Full-time | Sex | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Full-time | Sex | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2025 Quintile | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2025 Quintile | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TRANSPARENCY RETURN 2023
Transparency Information 2023: Attainment of 2021-22 Qualifiers
Provider: ×îÐÂÂé¶¹ÊÓÆµ Arts & Sciences LimitedÌý
UKPRN: 10010308
Date of Publication: 18 October 2023
For more information, download the Transparency Return Document.
Ìý
| Mode of Study | Characteristic | Characteristic split | Headcount of classified First Degrees awarded | Percentage of classified First Degrees awarded as first class | Percentage of classified First Degrees awarded as upper second class | Percentage of classified First Degrees awarded as lower second class | Percentage of classified First Degrees awarded as third class / pass | Headcount of unclassified First Degrees awarded | Headcount of other undergraduate awards |
| Full-time | Ethnicity | Asian | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Ethnicity | Black | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Ethnicity | Mixed | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Ethnicity | White | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Ethnicity | Other | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Ethnicity | Unknown | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | 1 | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | 2 | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | 3 | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | 4 | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | 5 | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | N/A | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | Unknown | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Sex | Female | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Sex | Male | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Sex | Other | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Part-time | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Characteristic | Characteristic split | Percentage |
| Ethnicity | Ethnic minorities | N |
| Ethnicity | White | N |
| EIMD 2019 quintile | 1 and 2 | N |
| EIMD 2019 quintile | 3 to 5 | N |
| Sex | Female | N |
| Sex | Male | N |
| Sex | Other | N |
| KEY | N/A = Not applicable as no applicants to this mode of study | N = 24 or fewer students in this population | DP = Data suppressed for data protection reasons |
Ìý
| Mode of Study | Characteristic | Characteristic split | Headcount of classified First Degrees awarded | Percentage of classified First Degrees awarded as first class | Percentage of classified First Degrees awarded as upper second class | Percentage of classified First Degrees awarded as lower second class | Percentage of classified First Degrees awarded as third class / pass | Headcount of unclassified First Degrees awarded | Headcount of other undergraduate awards |
| Full-time | Ethnicity | Asian | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Ethnicity | Black | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Ethnicity | Mixed | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Ethnicity | White | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Ethnicity | Other | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Ethnicity | Unknown | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | 1 | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | 2 | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | 3 | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | 4 | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | 5 | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | N/A | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | EIMD 2019 quintile | Unknown | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Sex | Female | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Sex | Male | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Full-time | Sex | Other | N | N | N | N | N | N/A | N |
| Part-time | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Ethnicity | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | EIMD 2019 quintile | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Part-time | Sex | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Asian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Black | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Mixed | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | White | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Ethnicity | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | EIMD 2019 quintile | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Female | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Male | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apprenticeships | Sex | Other | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TRANSPARENCY RETURN 2023
Transparency information 2023: Attainment of 2021-22 qualifiers
Provider: ×îÐÂÂé¶¹ÊÓÆµ Arts & Sciences LimitedÌý
UKPRN: 10010308
| Characteristic | Characteristic split | Percentage |
| Ethnicity | Ethnic minorities | N |
| Ethnicity | White | N |
| EIMD 2019 quintile | 1 and 2 | N |
| EIMD 2019 quintile | 3 to 5 | N |
| Sex | Female | N |
| Sex | Male | N |
| Sex | Other | N |
| KEY | N/A = Not applicable as no applicants to this mode of study | N = 24 or fewer students in this population | DP = Data suppressed for data protection reasons |
For More information please click the link below: